<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Artega GT Forum</title>
	<atom:link href="http://www.artega-gt.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artega-gt.de</link>
	<description>Die Community rund um den Artega GT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 02:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Artega beim 24h Rennen 2011 von Artega beim 24h Rennen 2011 &#124; Artega GT Forum &#124; Artega</title>
		<link>http://www.artega-gt.de/artega-gt/24h-rennen-2011/#comment-13</link>
		<dc:creator>Artega beim 24h Rennen 2011 &#124; Artega GT Forum &#124; Artega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 02:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artega-gt.de/portal.php/?p=200#comment-13</guid>
		<description>[...] artega &#8211; Google Blog Search     &#171; Bugatti Veyron GrandSport at Jack Barclay Bentley, Mayfair, London. (HD 1080P) Artega [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] artega – Google Blog Search     « Bugatti Veyron GrandSport at Jack Barclay Bentley, Mayfair, London. (HD 1080P) Artega […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Artega SE — Das nächste Kapitel beginnt von e-mobility by am8782 - Pearltrees</title>
		<link>http://www.artega-gt.de/allgemein/artega-se-rollout/#comment-12</link>
		<dc:creator>e-mobility by am8782 - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artega-gt.de/portal.php/?p=262#comment-12</guid>
		<description>[...] In den nächs­ten Mona­ten wird Artega Zeit in den Fein­schliff des Artega SE ste­cken. So wer­den z. B. auch Crash­tests durch­ge­führt, wie es zum Fer­ti­gungs­be­ginn des Artega GT auch schon der Fall war. Die ers­ten Kun­den­fahr­zeuge sol­len im Sep­tem­ber 2012 aus­ge­lie­fert wer­den. Der end­gül­tige Preis steht noch nicht fest, dürfte sich aber auf ca. 180.000 Euro belaufen. Quelle: Artega Artega SE – Das nächste Kapitel beginnt &#124; Artega GT Forum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] In den nächs­ten Mona­ten wird Artega Zeit in den Fein­schliff des Artega SE ste­cken. So wer­den z. B. auch Crash­tests durch­ge­führt, wie es zum Fer­ti­gungs­be­ginn des Artega GT auch schon der Fall war. Die ers­ten Kun­den­fahr­zeuge sol­len im Sep­tem­ber 2012 aus­ge­lie­fert wer­den. Der end­gül­tige Preis steht noch nicht fest, dürfte sich aber auf ca. 180.000 Euro belaufen. Quelle: Artega Artega SE – Das nächste Kapitel beginnt | Artega GT Forum […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ArtegaSE — Die Details von Jahresrückblick 2011 &#124; Artega GT Forum</title>
		<link>http://www.artega-gt.de/termine/messen/elektro-artegase/#comment-11</link>
		<dc:creator>Jahresrückblick 2011 &#124; Artega GT Forum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artega-gt.de/portal.php/?p=183#comment-11</guid>
		<description>[...] wel­ches 2011 die ganze Auto­mo­bil­bran­che bewegt: Elek­tro­mo­bi­li­tät! Mit dem Artega SE Kon­zept­fahr­zeug zeigte die Sport­wa­gen­ma­nu­fak­tur den rein elek­trisch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] wel­ches 2011 die ganze Auto­mo­bil­bran­che bewegt: Elek­tro­mo­bi­li­tät! Mit dem Artega SE Kon­zept­fahr­zeug zeigte die Sport­wa­gen­ma­nu­fak­tur den rein elek­trisch […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verschiedenes von Jahresrückblick 2011 &#124; Artega GT Forum</title>
		<link>http://www.artega-gt.de/allgemein/verschiedenes/#comment-10</link>
		<dc:creator>Jahresrückblick 2011 &#124; Artega GT Forum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artega-gt.de/portal.php/?p=193#comment-10</guid>
		<description>[...] Mai 2011 haben zwei neue Ver­triebs­zen­tren ihre Arbeit auf­ge­nom­men. Der Nor­den Deutsch­lands wird von der Auto­Nova GmbH belie­fert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Mai 2011 haben zwei neue Ver­triebs­zen­tren ihre Arbeit auf­ge­nom­men. Der Nor­den Deutsch­lands wird von der Auto­Nova GmbH belie­fert […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu FHR 100-Meilen-Trophy von Jahresrückblick 2011 &#124; Artega GT Forum</title>
		<link>http://www.artega-gt.de/allgemein/fhr-100-meilen-trophy/#comment-9</link>
		<dc:creator>Jahresrückblick 2011 &#124; Artega GT Forum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artega-gt.de/portal.php/?p=140#comment-9</guid>
		<description>[...] Januar des ver­gan­gen Jah­res besuch­ten die Teil­neh­mer der FHR 100-Meilen-Trophy den Del­brü­cker Sport­wa­gen­her­stel­ler. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Januar des ver­gan­gen Jah­res besuch­ten die Teil­neh­mer der FHR 100-Meilen-Trophy den Del­brü­cker Sport­wa­gen­her­stel­ler. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Überragendes 24h Rennen von Patrick</title>
		<link>http://www.artega-gt.de/artega-gt/ergebnis-24h-rennen/#comment-8</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artega-gt.de/portal.php/?p=220#comment-8</guid>
		<description>Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht Artega die Daumen zu drücken :) Auf den Bildern erkennt man ja schon einige Modifikationen: Käfig, abnehmbares Lenkrad, Innenraum mit Zusatzarmaturen. Außerdem wurde das Tankvolumen vergrößert und es können Zusatzscheinwerfer an der Front installiert werden. An Motor und Getriebe wurde nichts gemacht, denn 1. wäre VW damit nicht einverstanden, 2. und wohl auch wichtiger, ging es dem Team um die Standfestigkeit (&quot;Ankommen ist das Ziel&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht Artega die Daumen zu drücken <img src='http://www.artega-gt.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Auf den Bildern erkennt man ja schon einige Modifikationen: Käfig, abnehmbares Lenkrad, Innenraum mit Zusatzarmaturen. Außerdem wurde das Tankvolumen vergrößert und es können Zusatzscheinwerfer an der Front installiert werden. An Motor und Getriebe wurde nichts gemacht, denn 1. wäre VW damit nicht einverstanden, 2. und wohl auch wichtiger, ging es dem Team um die Standfestigkeit (“Ankommen ist das Ziel”).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Überragendes 24h Rennen von thomask</title>
		<link>http://www.artega-gt.de/artega-gt/ergebnis-24h-rennen/#comment-7</link>
		<dc:creator>thomask</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artega-gt.de/portal.php/?p=220#comment-7</guid>
		<description>Schöner Bericht, Patrick! Muss viel Spaß gemacht haben, vor Ort zu sein und etwas hinter die Kulissen zu schauen. Hast Du Infos zu Modifikationen im Detail? Wurde mit der normalen Serienmotorleistung gefahren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Bericht, Patrick! Muss viel Spaß gemacht haben, vor Ort zu sein und etwas hinter die Kulissen zu schauen. Hast Du Infos zu Modifikationen im Detail? Wurde mit der normalen Serienmotorleistung gefahren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2. Artega-GT.de Sportfahrertraining von Patrick</title>
		<link>http://www.artega-gt.de/termine/treffen/artega-fahrsicherheitstraining/#comment-6</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artega-gt.de/portal.php/?p=97#comment-6</guid>
		<description>Hallo Max, ich habe dich vorgemerkt. 2 Fahrer je Fahrzeug sind kein Problem. Eine Diskussion zum Thema und weitere Informationen findest du hier: http://www.artega-gt.de/fahrsicherheitstraining-gutersloh-t400-10.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Max, ich habe dich vorgemerkt. 2 Fahrer je Fahrzeug sind kein Problem. Eine Diskussion zum Thema und weitere Informationen findest du hier: <a href="http://www.artega-gt.de/fahrsicherheitstraining-gutersloh-t400-10.html" rel="nofollow">http://www.artega-gt.de/fahrsicherheitstraining-gutersloh-t400-10.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2. Artega-GT.de Sportfahrertraining von Dark Otani</title>
		<link>http://www.artega-gt.de/termine/treffen/artega-fahrsicherheitstraining/#comment-5</link>
		<dc:creator>Dark Otani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 11:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artega-gt.de/portal.php/?p=97#comment-5</guid>
		<description>Guten Tag nach Delbrück,
hiermit möchte ich mich verbindlich anmelden für das Sportfahrertraining Juni 2011.
Wie siehts aus??? Können auch zwei Fahrer auf einem Auto? Weil die Teilnehmerzahl sagt 2 mal 10 Auto und nicht 2 mal 10 Fahrer.
Geht nicht ums Geld. Das bezahle ich gern zweimal. Geht mehr um Organisation und Teilnehmerzahl.
Wir waren mal mit einem Auto am Sachsenring, da war es quasi unmöglich ein Auto mit Fahrerwechsel zu Fahren.

Gruss max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag nach Delbrück,<br />
hiermit möchte ich mich verbindlich anmelden für das Sportfahrertraining Juni 2011.<br />
Wie siehts aus??? Können auch zwei Fahrer auf einem Auto? Weil die Teilnehmerzahl sagt 2 mal 10 Auto und nicht 2 mal 10 Fahrer.<br />
Geht nicht ums Geld. Das bezahle ich gern zweimal. Geht mehr um Organisation und Teilnehmerzahl.<br />
Wir waren mal mit einem Auto am Sachsenring, da war es quasi unmöglich ein Auto mit Fahrerwechsel zu Fahren.</p>
<p>Gruss max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.280 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 07:07:56 -->

